粗弹纤维球F6-H

产品介绍
产品信息
产品名称:纤维球F6-H
材 料:涤纶
产品规格:30-50mm
充填密度:70-80kg/m3
滤 速:20-40m/h
孔 隙 率:93%-95%
载 污 量:6-8kg/m3
耐腐蚀性:良好
耐微生物:不霉不蛀
纤维球F6-H在纤维球滤料中属不温不火类型,它的纤度大、弹性高,可以达到很高的滤速,但其精度和载污能力表现一般!
原材料与成品
产品对比
购买须知
关于品质: 厂家直销,一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证;
关于规格: 根据客户要求定制;
安装说明
过滤器直径(mm) | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | |
水处理量m3/h | 40-60 | 62-94 | 80-110 | 90-135 | 123-185 | 140-210 | 200-235 | |
纤维球填 装高度/m | 1.2 | 180.86 | 282.60 | 341.95 | 406.94 | 553.90 | 635.85 | 723.46 |
1.5 | 226.08 | 353.25 | 427.43 | 508.68 | 692.37 | 794.81 | 904.32 |
纤维指标:
燃点 | ℃ | 550-560 | FZ/T 54003-2004 |
熔点 | ℃ | 250-270 | FZ/T 54003-2004 |
吸湿率 | % | 0.4-0.5 | FZ/T 54003-2004 |
纤维纤度 | d | 3-4 | FZ/T 54003-2004 |
当量直径 | μm | 20-30 | FZ/T 54003-2004 |
断裂伸长率 | % | 15-30 | FZ/T 54003-2004 |
密度 | g/cm3 | 1.37-1.39 | FZ/T 54003-2004 |
强度 | g/d | 5-7 | FZ/T 54003-2004 |
以上数据会因为企业过滤废液所含物质或酸碱度、温度等条件不同而表现出与上表不同的性能,如有疑问,请咨询我司技术专家,李经理:18639572672;
其它说明
包装:内塑双层包装(也可按照用户需求包装);
保质期:常温密封状态下24个月;